Kira, yemek, ulaşım ve eğlence: Bakü'de aylık ne kadar harcarsınız?
Bakü, Orta Doğu ve Orta Asya'nın en modern şehirlerinden biridir. Lüks alışveriş merkezleri, tarihi şehir merkezi ve aktif bir sosyal hayatla öğrenciler için mükemmel bir ortam sunmaktadır. En güzel yanı ise maliyetlerin İstanbul'un çok altında olmasıdır.
| Harcama Kalemi | Min. USD | Maks. USD |
|---|---|---|
| Yurt (üniversite) | 80 | 150 |
| Özel daire (paylaşım) | 120 | 250 |
| Yemek (ev yemeği) | 80 | 150 |
| Ulaşım (metro/otobüs) | 15 | 30 |
| Eğlence ve sosyal | 50 | 150 |
| TOPLAM | ~345 | ~730 |
Bakü'de İstanbul'a göre ortalama %50 tasarruf!